Resumén
La Universidad solicita utilizar para su direccionamiento interno subredes y VLSM, con direcciones privadas IPV4 de acuerdo con el RFC 1918.
1.1 Requisitos de HOST
Tabla 1. Últimos dígitos de cédula
Nombre estudiante | # documento |
---|---|
Sebastian Laguna | 518 |
Jorge Rivera | 260 |
Marcela Patiño | 273 |
Rafel Gordillo | 374 |
Para calcular la cantidad de host para cada una de las red se considero la suma total i.e. (X) que serán los últimos 3 dígitos de la cédula de los integrantes, es decir, X = 14250. A continuación, en la figura 1 se puede observar todas las redes con los host requeridos ordenados de manera descendente
Figura 1. Host requeridos
1.2 Requisitos de direccionamiento
A continuación en la tabla 2. se puede observar la dirección privada que se seleccionó para el caso de estudio
Tabla 2. Dirección de red
Dirección de red escogida | Clase | Máscara de subred |
---|---|---|
10.0.0.0 | A | 255.0.0.0 |
A continuación en la tabla 3, se puede observar la cantidad de host utilizables que fueron calculados para cada una de las redes (De manera descendente).
Tabla 3. Calculo de host utilizables
Nombre de la red | Host requeridos |
---|---|
Administrativa – Bogotá | (2^16)-2= 65534 |
Usuarios – Bogotá | (2^15)-2=32766 |
Administrativa – Pereira | (2^14)-2=16382 |
Usuarios – Pereira | (2^13)-2=8190 |
Administrativa – Girardot | (2^12)-2=4094 |
Usuarios – Girardot | (2^11)-2=2026 |
Servidores – Bogotá | (2^7)-2=126 |
Servidores – Pereira | (2^6)-2=62 |
Enlace Bogotá-Pereira | N/A |
Enlace Bogotá-Girardot | N/A |
Enlace Girardot-Pereira | N/A |
Nota: Notése que los calculos se han realizado considerando que la red puede llegar a crecer
1.3 Esquema direccionamiento IP
A continuación en la tabla 4, se muestra el VLSM desarrollado para este caso de estudio, presione click aquí para conocer los pasos que se realizan para calcular la tabla VLSM
A continuación en la tabla 4, se puede observar la cantidad de host utilizables que fueron calculados para cada una de las redes (De manera descendente).
Tabla 4. VLSM
Nomb. de la red | Host req. | Dir. de red | 1st IP | Dir. BROADCAST | Máscara de subred | Host utilizables |
---|---|---|---|---|---|---|
Administrativa – Bogotá | 28500 | 10.0.0.0/16 | 10.0.0.1 | 10.0.255.255 | 255.255.0.0 | 65534 |
Segmento libre- Bogotá | N/A | 10.1.0.0/16 | 10.1.0.1 | 10.1.255.255 | 255.255.0.0 | 65534 |
Usuarios – Bogotá | 14250 | 10.2.0.0/17 | 10.2.0.1 | 10.2.127.255 | 255.255.128.0 | 32766 |
Administrativa – Pereira | 7125 | 10.2.128.0/18 | 10.2.128.1 | 10.2.191.255 | 255.255.192.0 | 16382 |
Segmento libre Pereira | N/A | 10.2.192.0/18 | 10.2.192.1 | 10.2.255.255 | 255.255.192.0 | 16382 |
Usuarios – Pereira | 3563 | 10.3.0.0/19 | 10.3.0.1 | 10.3.31.255 | 255.255.224.0 | 8190 |
Segmento libre Girardot | N/A | 10.3.32.0/19 | 10.3.32.1 | 10.3.63.255 | 255.255.224.0 | 8190 |
Administrativa – Girardot | 2375 | 10.3.64.0/20 | 10.3.64.1 | 10.3.79.255 | 255.255.240.0 | 4094 |
Usuarios – Girardot | 1188 | 10.3.80.0/21 | 10.3.80.1 | 10.3.87.255 | 255.255.248.0 | 2046 |
Usuarios – Girardot | 1188 | 10.3.80.0/21 | 10.3.80.1 | 10.3.87.255 | 255.255.248.0 | 2046 |
Servidores - Bogotá | 29 | 10.3.88.0/25 | 10.3.88.1 | 10.3.88.127 | 255.255.255.128 | 126 |
Servidores - Pereira | 14 | 10.3.88.128/26 | 10.3.88.129 | 10.3.88.191 | 255.255.255.192 | 62 |
Enlace Bogotá-Pereira | N/A | 203.0.0.0 | N/A | N/A | 255.255.255.252 | N/A |
Enlace Bogotá-Girardot | N/A | 202.0.0.0 | N/A | N/A | 255.255.255.252 | N/A |
Enlace Girardot-Pereira | N/A | 201.0.0.0 | N/A | N/A | 255.255.255.252 | N/A |
1.4 Diagrama lógico
El equipo de trabajo continuamente ha desarrollado la simulación que se pretende presentar el 21 de mayo 2018, A continuación en la figura 2, se puede observar una captura de pantalla del diagrama lógico. De igual manera, también se puede descargar la simulación en su versión más actualizada, presione click aquí
Figura 2. Diagrama lógico
1.5 Descripción de routers
Para la facilidad de lectura y orden se dedición crear tablas para mostrar información relevante a cada router
Tabla 5.
Tipo y N° de interfaz | DCE-DTE | Clock rate | Nombre red | Dirección red | Dir. IP interfaz | Máscara subred |
---|---|---|---|---|---|---|
Serial 6/0 | DCE | 64000 | BOGOTÁ-ISP | 172.1.1.0 | 172.1.1.2 | /30 |
Serial 2/0 | N/A | N/A | ISP-BOGOTÁ | 172.1.1.0 | 172.1.1.1 | /30 |
Fast Eth 0/0 | N/A | N/A | INTERNET | 200.21.30.0 | 200.21.30.1 | /24 |
Ubicación: Bogotá
Nombre del router: ISP
Tabla 6.
Tipo y N° de interfaz | DCE-DTE | Clock rate | Nombre red | Dirección red | Dir. IP interfaz | Máscara subred |
---|---|---|---|---|---|---|
Serial 2/0 | DCE | 64000 | BOGOTÁ-GIRARDOT | 202.0.0.0 | 202.0.0.2 | /30 |
Serial 3/0 | N/A | N/A | GIRARDOT-BOGOTÁ | 202.0.0.0 | 202.0.0.1 | /30 |
Ubicación: Bogotá
Nombre del router: Girardot
Tabla 7.
Tipo y N° de interfaz | DCE-DTE | Clock rate | Nombre red | Dirección red | Dir. IP interfaz | Máscara subred |
---|---|---|---|---|---|---|
Serial 3/0 | N/A | N/A | BOGOTÁ-PEREIRA | 203.0.0.0 | 203.0.0.2 | /30 |
Serial 3/0 | DCE | 64000 | PEREIRA-BOGOTÁ | 203.0.0.0 | 203.0.0.1 | /30 |
Ubicación: Bogotá
Nombre del router: Pereira
Tabla 8.
Tipo y N° de interfaz | DCE-DTE | Clock rate | Nombre red | Dirección red | Dir. IP interfaz | Máscara subred |
---|---|---|---|---|---|---|
Serial 2/0 | DCE | 64000 | PEREIRA-GIRARDOT | 201.0.0.0 | 201.0.0.2 | /30 |
Serial 2/0 | N/A | N/A | GIRARDOT-PEREIRA | 201.0.0.0 | 201.0.0.1 | /30 |
Ubicación: Pereira
Nombre del router: Giradot
No hay comentarios:
Publicar un comentario